Specifications
| Bin Diameter | 10″ Part# | 10″ WT | 10″ HP | 12″ Part# | 12″ WT | 12″ HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24′ | 102-24-1100 | 600 | 3 | – | – | – |
| 27′ | 102-27-1100 | 615 | 3 | – | – | – |
| 30′ | 102-30-1100 | 635 | 3 | – | – | – |
| 33′ | 102-33-1100 | 655 | 3 | – | – | – |
| 36′ | 102-36-1100 | 675 | 3 | 112-36-1100 | 858 | 7.5 |
| 42′ | 102-42-1100 | 715 | 5 | 112-42-1100 | 910 | 10 |
| 48′ | 102-48-1100 | 844 | 5 | 112-48-1100 | 1000 | 10 |
| 54′ | 102-54-1100 | 885 | 5 | 112-54-1100 | 1050 | 15 |
| 60′ | 102-60-1100 | 1200 | 7.5 | 112-60-1100 | 1150 | 15 |
| 68′ | 102-68-1100 | 1300 | 7.5 | 112-68-1100 | 1200 | 15 |
| 72′ | 102-72-1100 | 1325 | 7.5 | 112-72-1100 | 1275 | 15 |
| 78′ | 102-78-1100 | 1365 | 10 | 112-78-1100 | 1375 | 15 |
| 90′ | 102-90-1100 | 1650 | 10 | 112-90-1100 | 1650 | 20 |
















